市販ニューキノロン薬のin vitro抗菌活性
略号 |
| MIC mcg/ml | 商品名 |
| 50% | 90% |
| NFLX | ノルフロキサシン | 12.5 | 25 | バクシダール |
| OFLX | オフロキサシン | 1.56 | 1.56 | タリビット |
| ENX | エノキサシン | 25 | 50 | エノキサシン |
| CPFX | シプロフロキサシン | 0.39 | 0.78 | シプロキサン |
| LFLX | ロメフロキサシン | 12.5 | 12.5 | ロメバクト、バレオン |
| TFLX | トスフロキサシン | >100 | >100 | トスキサシン・オゼックス |
| FLRX | フレロキサシン | 6.25 | 6.25 | メガロシン |
| SPFX | スパルフロキサシン | 0.2 | 0.39 | スパラ |
| LVFX | レボフロキサシン | 0.78 | 0.78 | クラビット |
開発中のニューキノロン薬のin vitro抗菌活性
Drug | MIC mcg/ml |
| Range | 50% | 90% |
| grepafloxacin | 0.78-3.13 | 1.56 | 3.13 |
| pazufloxacin | 3.13-25 | 6.25 | 12.5 |
| prulifloxacin | 0.78-6.25 | 3.13 | 6.25 |
| gatifloxacin | 0.2-0.78 | 0.39 | 0.78 |
| trovafloxacin | 12.5-100 | 50 | 50 |
| CS-940 | 0.2-0.78 | 0.39 | 0.39 |
| Du-6859a | 0.2-0.39 | 0.39 | 0.39 |
| HSR-903 | 0.78-3.13 | 1.56 | 3.13 |